Àwọn aṣọ ìfọṣọ jẹ́ àṣàyàn tó dára jù fún àwọn ohun èlò ìfipamọ́ igi. Ètò tuntun ni èyí fún mímú ẹrù, gbígbé àti títọ́jú rẹ̀. Wọ́n fúyẹ́ gan-an, wọ́n sì le wọ, a sì le lò ó pẹ̀lú ẹrù tó wúwo bíi símẹ́ńtì, àwọn ọjà oko, oúnjẹ àti àwọn àpótí. Wọ́n ti rọ́pò páálí ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò ìfipamọ́ àti ìfipamọ́. Àwọn fọ́ọ̀kì gbọ́dọ̀ ní ìsopọ̀ "títẹ̀-fà" tó tọ́ fún ẹrù/ìfipamọ́, ó sinmi lórí bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́. Slip Sheet náà tún fún ọ ní ìfipamọ́ tó pọ̀, nítorí pé owó rẹ̀ kéré sí ti paálí. Lílo Slip Sheet container loading àti loading yára gan-an nítorí pé ó ń mú kí iṣẹ́ ọwọ́ dínkù = ó ń fi àkókò àti iṣẹ́ pamọ́.
| 1 | Orúkọ ọjà náà | iwe ikọsẹ fun gbigbe |
| 2 | Àwọ̀ | Kraft, Brown, Dudu |
| 3 | Lílò | Ilé ìkópamọ́ àti Ìrìnnà |
| 4 | Ìjẹ́rìí | SGS, ISO, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| 5 | Fífẹ̀ ètè | A le ṣe àtúnṣe |
| 6 | Sisanra | 0.6 ~ 2mm tabi ti a ṣe adani |
| 7 | Ìwúwo gbígbóná | 300kg-1800kg (fún 3003500kg, jọ̀wọ́ ẹ lọ sí ìwé ìyọ́kúrò ṣiṣu wa) |
| 8 | Mimu pataki | Ó wà (kò ní ọrinrin) |
| 9 | Aṣayan OEM | Bẹ́ẹ̀ni |
| 10 | Yíya àwòrán | Ìfilọ́lẹ̀ oníbàárà / àwòrán wa |
| 11 | Àwọn irú | Ìwé ìfàsẹ́yìn onítab kan; ìwé ìfàsẹ́yìn onítab méjì-ní ìdàkejì; ìwé ìfàsẹ́yìn onítab méjì-ní ẹ̀gbẹ́; ìwé ìfàsẹ́yìn onítab mẹ́ta; ìwé ìfàsẹ́yìn onítab mẹ́rin. |
| 12 | Àwọn àǹfààní | 1. Dín iye owo ohun elo, ẹru, iṣẹ, atunṣe, ibi ipamọ ati gbigbe kuro |
| 2. Ó rọrùn láti lò fún àyíká, kò ní igi, ó mọ́ tónítóní, ó sì ṣeé tún lò fún 100%. | ||
| 3. Ibamu pẹlu awọn forklifts boṣewa ti a ṣe pẹlu awọn asomọ titari-fa, awọn rollerforks ati awọn eto gbigbe morden | ||
| 4. Apẹrẹ fun awọn olutaja ile ati ti kariaye | ||
| 13 | BTW | Fún lílo àwọn ìwé ìfọṣọ, ohun tí o nílò ni ẹ̀rọ ìfọ́/fà-ẹ̀rọ, èyí tí o lè rí gbà láti ọ̀dọ̀ olùpèsè ọkọ̀ akẹ́rù tí ó sún mọ́ ọ jùlọ. Ẹ̀rọ náà yẹ fún ọkọ̀ akẹ́rù tí ó jẹ́ ti gbogbogbòò, ìdókòwò náà sì máa ń san ara rẹ̀ padà kíákíá ju bí o ṣe rò lọ. O ó ní ààyè púpọ̀ sí i nínú àpótí ìfọ́, o ó sì máa fi owó pamọ́ nínú bí a ṣe ń lò ó àti bí a ṣe ń rà á. |
Àlàyé Ọjà
| Sisanra (mm) | g/㎡ | iwuwo fifuye (kgs) | Ọrinrin | Ìṣọ̀kan ìfọ́mọ́ra | Ohun èlò |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Ìwé Kraft Okùn Dídán |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Ìwé Kraft Okùn Dídán |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Ìwé Kraft Okùn Dídán |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Ìwé Kraft Okùn Dídán |
Iṣakoso Didara
Laini Ọja
Àṣà Gbajúmọ̀
Ohun elo










