Kí ni Cargo Bar?
Àwọn ọ̀pá ẹrù jẹ́ àwọn ọ̀pá gígùn tí a gbé kalẹ̀ ní ìlà tàbí ní inaro sínú àpótí ẹrù tàbí ọkọ̀ akẹ́rù. Àwọn ọ̀pá wọ̀nyí ní àwọn páálí àti ẹrù sí ibi tí ó wà ní ògiri tàbí nínú àpótí ìpamọ́. Páàkì ẹrù ni láti dáàbò bo ẹrù kúrò nínú ṣíṣí àti yíyípadà nígbà ìrìnàjò. Láìka ìwọ̀n ẹrù náà sí, gbogbo ẹrù lè yípadà kí wọ́n sì jábọ́ kúrò ní ipò wọn tí awakọ̀ bá dúró kíákíá tàbí yíyípo kíákíá. Àwọn ọ̀pá ẹrù ń pèsè àtìlẹ́yìn fún ẹrù láti dín iye ìṣísẹ̀ nínú ọkọ̀ akẹ́rù náà kù. Àwọn ọ̀pá ẹrù wa ni a ṣe láti kojú àwọn ẹrù tí ó wúwo láìfi ìwọ̀n tí kò pọndandan kún ọkọ̀ rẹ.
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Nọ́mbà Ohun kan | Gígùn | Ìwúwo Àpapọ̀ (kg) | Ìwọ̀n ìlà opin (inch/mm) | Àwọn ẹsẹ̀ | |
| inch | mm | ||||
| Irin Tube Cargo Bar Standard | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Ọpá Ẹrù Irin Pẹpẹ Agbára Tí Ó Líle | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Pẹpẹ Ẹrù Aluminiomu | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Ọpá Ẹrù Aluminiomu Tube Pupa Ti O Wuwo | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||






